5
-
2
sportsregions
Pour la saison 2025-2026, l'équipe 5 évolue en division départementale 3 (D3 poule A).
Calendrier
| Journée | Adversaire | Date et horaire | Lieu | Résultats |
| J1 | Levallois Sporting Club 3 | Vendredi 7 décembre, 20h | A domicile * | Victoire 5-2 |
| J2 | Rueil Athletic Club 4 | Vendredi 14 décembre, 20h | A domicile * | A venir |
| J3 | Etoile Sportive Colombienne 1 | Jeudi 20 novembre | A l'extérieur | A venir |
| J4 | Club de Badnminton de Neuilly-sur-Seine 1 | Vendredi 12 décembre, 20h | A domicile * | A venir |
| J5 | Club Sportif Multisports Gennevillois 2 | Samedi 10 janvier | A l'extérieur | A venir |
| J6 | Levallois Sporting Club 3 | Dimanche 18 janvier | A l'extérieur | A venir |
| J7 | Rueil Athletic Club 4 | Jeudi 29 janvier | A l'extérieur | A venir |
| J8 | Etoile Sportive Colombienne 1 | Vendredi 6 février, 20h | A domicile * | A venir |
| J9 | Club de Badnminton de Neuilly-sur-Seine 1 | Jeudi 12 mars | A l'extérieur | A venir |
| J10 | Club Sportif Multisports Gennevillois 2 | Vendredi 27 mars, 20h | A domicile * | A venir |
* Salle de Sport Jean-Baptiste Aubry, 21 avenue Alexandre Maistrasse, 92500 Rueil-Malmaison
à l'extérieur